







Rampas de carga para a carga e descarga de mini-escavadoras e similares
| Refer?cia | Comprimento | Largura | Altura | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| 143TA7851 | 1500 mm | 155 mm | 45 mm | 1500 kg/1000 mm |
| 143TA7852 | 2000 mm | 240 mm | 70 mm | 2457 kg/1250 mm |
| 143TA7853 | 2500 mm | 240 mm | 70 mm | 1525 kg/1250 mm |
| 143TA7854 | 3000 mm | 240 mm | 75 mm | 2150 kg/1500 mm |
| 138TA6585 | 3500 mm | 300 mm | 115 mm | 2250 kg/1500mm |
| 143TA7855 | 3500 mm | 300 mm | 125 mm | 3435 kg /1500 mm |
| 138TA6589 | 4000 mm | 340 mm | 150 mm | 4580 kg/1750 mm |
| 138TA6592 | 4500 mm | 450 mm | 170 mm | 5745 kg/2000 mm |
Rampas de carga para a carga e descarga de motos, cortadores de grama e similares
| Refer?cia | Comprimento | Largura | Altura | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| 143TA7856 | 1500 mm | 200 mm | 35 mm | 400 kg |
| 143TA7857 | 1500 mm | 260 mm | 35 mm | 800 kg |
| 143TA7858 | 2000 mm | 200 mm | 60 mm | 400 kg |
| 143TA7859 | 2000 mm | 260 mm | 60 mm | 800 kg |
| 143TA7860 | 2500 mm | 260 mm | 60 mm | 800 kg |
| 143TA7861 | 3000 mm | 260 mm | 60 mm | 800 kg |